鳥見町住宅地内の限定2区画分譲です。建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーや工務店でご建築可能です。お問い合わせお待ちしております!
| 物件名 | 奈良市鳥見町三丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市鳥見町3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 23.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 316.77㎡(95.82坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.2m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 鳥見小学校(451m) 富雄中学校(1465m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 高台に立地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | A号地 316.77平米(約95.82坪) B号地 316.77平米(約95.82坪) B号地車庫有り 鉄筋コンクリート造 面積21.07平米 【関連サイト1】センチュリー21カインドホーム 本部HP |
||||||
| 物件番号 | 206101-56 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/15 次回の情報更新予定日:2026/01/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市鳥見町三丁目 売土地
- 2,250 万円
- (316.77㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市鳥見町3丁目















