登美ヶ丘五丁目住宅地内の70坪売土地です。二方道路の角地で三方開けており、日当たり良好です。前面道路6m有りゆとりがあります。建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能です。
奈良市登美ヶ丘五丁目 売土地
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘
徒歩 25 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 6 分
- 価格 2,980万円
- 土地面積 234.15㎡(70.83坪)(公簿)
| 物件名 | 奈良市登美ヶ丘五丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市登美ヶ丘5丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 42.1万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 234.15㎡(70.83坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(北東6m 公道)(北西6.1m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 高台に立地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
| 備考 | ●登美ヶ丘五丁目住宅地内の70坪売土地 ●二方道路に面しており、三方建物が無く、日当たり眺望良好 ●前面道路6m有りゆとりがあります ●建築条件無しの為、お好きなハウスメーカーで建築可能 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】インスタグラム |
||||||
| 物件番号 | 206101-242 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市登美ヶ丘五丁目 売土地
- 2,980 万円
- (234.15㎡)
- 近鉄奈良線 菖蒲池
- 奈良市登美ヶ丘5丁目














