近鉄難波奈良線富雄駅まで徒歩7分!駅周辺商業施設多く生活至便です。向かい側の公園で四季の移り変わりを感じることが出来ます♪
奈良市富雄川西一丁目 中古一戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 富雄
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,800万円(非課税)
- 土地面積 145.39㎡(43.98坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市富雄川西一丁目 中古一戸建 | 築年月 | 1971年04月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市富雄川西1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.39㎡ (43.98坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6.1m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富雄北小学校(562m) 富雄中学校(992m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / TVインターホン / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / IH / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 隣家との間隔が大きい / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●近鉄難波・奈良線富雄駅徒歩7分♪ ●駅前商業施設充実♪ ●大規模リフォーム履歴有り室内状況良好♪ ●駅周り商業施設充実♪ ●2階テラスから見える公園借景が魅力です♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 206101-185 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/09 次回の情報更新予定日:2026/03/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市富雄川西一丁目 中古一戸建
- 1,800 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市富雄川西1丁目

























