●鉄筋コンクリート造の家 ●南面リビングバルコニーで日当たり良好
●ビルトインガレージ付き ●収納充実 ●大きな吹抜け有り
●室内丁寧にお使いです
奈良市帝塚山二丁目 中古テラスハウス
-
最寄駅
近鉄奈良線 富雄
徒歩 21 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 93.11㎡(28.16坪)
- 建物面積 98.69㎡(29.85坪)※1 ※2
| 物件名 | 奈良市帝塚山二丁目 中古テラスハウス | 築年月 | 1982年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市帝塚山2丁目22-7-4 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 98.69㎡ (29.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 93.11㎡ (28.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 51.38㎡(公簿)(持分:割合:1/5) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道)(北西2m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 富雄第三小学校(1491m) 富雄第三中学校(1480m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / テラス / 床下収納 / シャンプードレッサー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 高台に立地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / 庭広さ 10坪以上 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.15㎡(15.47坪) / 2F:47.54㎡(14.38坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:1F:15.9㎡ 【区画整理】区画整理済 【関連サイト1】当社ホームページ 【関連サイト2】インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 206101-266 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/04 次回の情報更新予定日:2026/09/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市帝塚山二丁目 中古テラスハウス
- 1,380 万円
- 3LDK (98.69㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市帝塚山2丁目22-7-4



























